| ●令和 5年 5月13日 更新 | |
| □ | 会員権価格及び名義書換料は消費税込み表示です。 |
| □ | 伊豆にらやまカントリークラブ名義書換料11万円(税込) |
| □ | 富士見ヶ丘カントリー倶楽部の名義書換料44万円(税込) |
| □ | 沼津国際カントリークラブの名義書換料88万円(税込) |
| □ | 富士宮ゴルフクラブ名義書換料は正会員33万円(税込) |
| □ | 沼津ゴルフクラブの名義書換料は正会員33万円(税込) |
| □ | サザンクロスカントリークラブ名義書換料33万円(税込) |
| □ | 三島カントリークラブ名義書換料,正会員55万円(税込) |
| □ | 藤枝ゴルフクラブ名義書換料は正会員22万円(税込) |
| □ | 小田原ゴルフ倶楽部の名義書換料は正会員22万円(税込) |
| □ | 大熱海国際ゴルフクラブの名義書換料は44万円(税込) |
| □ | |
| □ | |
| □ | |
| □ | |
| □ | |
| □ | |
| □ | |
| □ | |
| □ |