| ●平成20年 8月 6日 更新 | | □ | 富士見ヶ丘カントリー倶楽部の名義書換料は42万円 |
| □ | 伊豆にらやまカントリークラブの名義書換料は10,5万円 |
| □ | 富士御殿場ゴルフ倶楽部の名義書換料が正会員157,500円・平日会員10,5万円です。 |
| □ | 富士宮ゴルフクラブ名義書換料は正会員52,5万円・平日会員及び週日会員31,5万円です。 |
| □ | サザンクロスCC名義書換料は315,000円です。 |
| □ | 函南ゴルフ倶楽部の名義書換料が期間限定で改定。 |
| □ | 賛助正会員 367,500円→183,750円 |
| □ | 富士チサンカントリークラブ名義書換料は正会員21万円 |
| □ | 沼津ゴルフクラブの名義書換料は正会員52,5万円・平日会員31,5万円・週日会員は21万円です。 |
| □ | 三島カントリークラブ名義書換料は正会員31,5万円・週日会員21万円・平日会員15,75万円です。 |
| □ | 愛鷹シックスハンドレッドクラブ名義書換料は正会員52,5万円・平日会員は31,5万円です。 |
| □ | 裾野カンツリー倶楽部の名義書換料は正会員126万円・平日会員63万円です。 |
| □ | 天城にっかつゴルフ倶楽部の名義書換料は31,5万円です。 |
| □ | 藤枝ゴルフクラブ名義書換料は正会員21万円・平日会員10,5万円です。 |
| □ | 日本平ゴルフクラブの名義書換料は正会員21万円です。 |
| □ | 菊川カントリークラブ名義書換料は正会員52,5万円・平日会員262,500円です。 |
| □ | ホロンゴルフ倶楽部の名義書換料は105万円です。 |
| □ | 小田原ゴルフ倶楽部の名義書換料は正会員21万円です。 |
| □ | ミオス菊川カントリークラブの名義書換料が正会員31,5万円に特別平日会員15,75万円に平日会員131,250円です。 |
| □ | 伊豆スカイラインカントリー倶楽部の名義書換料は正会員262,500円・平日会員131,250円です。 |
| □ | 大熱海国際ゴルフクラブの名義書換料は正会員84万円・平日会員52,5万円です。 |
| □ | 伊豆国際カントリークラブ名義書換料は正会員・平日会員ともに52,500円です。 |
| □ | 掛川グリーンヒルの名義書換料は正会員31,5万円・平日A会員157,500円・平日B会員10,5万円です。 |
| □ | 下田カントリークラブ名義書換料は正会員10,5万円・平日会員52,500円です。 |
| □ | |
| □ | |
| □ | |
| □ | |
| □ | |
| □ | |
| □ | |
| □ | |
| □ | |